Dashboard
Overzicht van al je Meta Ads prestaties
Laatste 30 dagen
Deze week
Deze maand
Aangepast
Totale ad spend
€8.450
▲ 8,2%
Leads
292
▲ 14%
Kosten per lead
€29
▼ 6%
Calls
107
▲ 9%
Kosten per call
€79
▲ 3%
Omzet
€55.700
▲ 21%
ROAS
6.6x
▲ 12%
Gekwalificeerde leads
168
▲ 11%
Kosten per gekw. lead
€50
▼ 4%
Show-up rate
82%
▲ 5%
Closing rate
34%
▲ 2%
Conversiefunnel Laatste 30 dagen
Leads292
Calls107
Deals18
Omzet per week ▲ +12%
Top advertenties
| Advertentie | Besteed | Leads | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Zomer promo - video A | €2.140 | 81 | €26 | 7.9x |
| Leadform - carousel 2 | €1.680 | 64 | €26 | 6.4x |
| Retargeting - testimonial | €1.120 | 39 | €29 | 8.1x |
| Lookalike 3% - static | €980 | 31 | €32 | 5.2x |
Campagnes
| Campagne | Status | Besteed | Leads | Omzet | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zomer promo NL | Actief | €2.680 | 98 | €21.200 | 7.9x |
| Retargeting warm | Actief | €1.420 | 47 | €11.500 | 8.1x |
| Leadform prospecting | Actief | €2.310 | 89 | €14.800 | 6.4x |
| Lookalike 3% | Gepauzeerd | €2.040 | 58 | €8.200 | 4.0x |
Campagnes
Prestaties per campagne uit Meta Ads Manager
Campagnes
Advertentiesets
Advertenties
| Campagnenaam | Status | Besteed | Impressies | Klikken | CTR | Leads | Calls | Omzet | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zomer promo NL | Actief | €2.680 | 184.320 | 3.210 | 1,74% | 98 | 38 | €21.200 | €27 | 7.9x |
| Retargeting warm | Actief | €1.420 | 92.140 | 2.480 | 2,69% | 47 | 21 | €11.500 | €30 | 8.1x |
| Leadform prospecting | Actief | €2.310 | 211.680 | 2.940 | 1,39% | 89 | 28 | €14.800 | €26 | 6.4x |
| Lookalike 3% | Gepauzeerd | €2.040 | 156.420 | 1.980 | 1,27% | 58 | 14 | €8.200 | €35 | 4.0x |
| Brand awareness | Gepauzeerd | €640 | 312.900 | 1.120 | 0,36% | 12 | 3 | €2.100 | €53 | 3.3x |
| Video views test | Actief | €360 | 98.540 | 870 | 0,88% | 9 | 3 | €1.900 | €40 | 5.3x |
Leads
Sleep leads door je pipeline - automatisch gesynct met Meta
Nieuw4
John Doe
john@example.com
123 456 789
Jane Smith
jane@example.com
123 456 789
InstagramLucas de Vries
lucas@example.com
123 456 789
FacebookGekwalificeerd3
Emma Jansen
emma@example.com
123 456 789
John Doe
j.doe2@example.com
123 456 789
FacebookCall geboekt2
Jane Smith
j.smith@example.com
123 456 789
InstagramLucas de Vries
l.devries@example.com
123 456 789
Deal2
Emma Jansen
e.jansen@example.com
123 456 789
John Doe
john.d@example.com
123 456 789
InstagramOngekwalificeerd1
Jane Smith
jane.s@example.com
123 456 789
FacebookKlantoverzicht
Alle gekoppelde klanten van Demo Agency in één blik
BD
Bakkerij van Dijk
Fee 15%Ad spend
€2.450
Leads
87
ROAS
7.6x
Omzet
€18.500
AJ
Autogarage Jansen
Fee 12%Ad spend
€4.800
Leads
142
ROAS
6.7x
Omzet
€32.000
KB
Kapsalon Belle
Fee 18%Ad spend
€1.200
Leads
63
ROAS
4.3x
Omzet
€5.200